
| 共13项1页 跳至 每页 |
| 编号 | 城区 | 地址 | 面积/平米 | 户型 | 楼层 | 价格 | 发布时间 | 信息来源 | 人气指数 | 详情 |
| 167361 | 城区 | 天门大桥南套间 | 48 | 1房1厅1卫1厨 | 1/3 | 150元/月 | 11月03日 | 中介网店 | 0 | 详情 |
| 167360 | 城区 | 宝安广场对面单间带卫及... | 40 | 1房1厅1卫1厨 | 2/5 | 600元/月 | 11月03日 | 中介网店 | 0 | 详情 |
| 167359 | 城区 | 鞋庄对面二室一厅 | 50 | 2房1厅1卫1厨 | 5/7 | 300元/月 | 11月03日 | 中介网店 | 0 | 详情 |
| 167358 | 城区 | 新东方菜场门面63平方米 | 126 | 2房2厅1卫1厨 | 2/2.5 | 2000元/月 | 11月03日 | 中介网店 | 0 | 详情 |
| 163895 | 城区 | 南湖内单间带厨卫 | 30 | 1房1厅1卫1厨 | 3/3 | 200元/月 | 10月19日 | 中介网店 | 0 | 详情 |
| 163894 | 城区 | 宝安对面单间带卫 | 40 | 1房1厅1卫1厨 | 2/6 | 550元/月 | 10月19日 | 中介网店 | 0 | 详情 |
| 163893 | 城区 | 船闸南单间 | 20 | 1房1厅1卫1厨 | 2/3 | 120元/月 | 10月19日 | 中介网店 | 0 | 详情 |
| 163892 | 城区 | 天门大桥南单间 | 40 | 1房1厅1卫1厨 | 2/3 | 100元/月 | 10月19日 | 中介网店 | 0 | 详情 |
| 163891 | 城区 | 城市花园内二室一厅 | 88 | 2房1厅1卫1厨 | 3/4 | 600元/月 | 10月19日 | 中介网店 | 0 | 详情 |
| 163890 | 城区 | 城市花园内二室一厅 | 98 | 2房1厅1卫1厨 | 2/4 | 450元/月 | 10月19日 | 中介网店 | 0 | 详情 |
| 163889 | 城区 | 人民大道东东方菜场二室... | 88 | 3房1厅1卫1厨 | 5/7 | 280元/月 | 10月19日 | 中介网店 | 0 | 详情 |
| 163888 | 城区 | 鸿渐路老卫生局三室一厅 | 100 | 3房1厅2卫1厨 | 2/5 | 800元/月 | 10月19日 | 中介网店 | 0 | 详情 |
| 163887 | 城区 | 南湖对面二室一厅简装二楼 | 75 | 2房1厅1卫1厨 | 2/5 | 350元/月 | 10月19日 | 中介网店 | 0 | 详情 |
| 共13项1页 跳至 每页 |