
| 共6项1页 跳至 每页 |
| 城区 | 楼盘名称 | 开发商 | 地址 | 销售状态 | 均价(元/平米) | 人气指数 | 详情 |
| 城区 | 冠南·景林春 | 湖北冠南房地产开发有限公司 | 天门市接官路与钟惺大道交汇处 | 正在销售 | 待定 | 943 | 详情 |
| 城区 | 正昌·西湖苑 | 天门市正昌置业有限公司 | 西湖路与人民大道交汇处 | 正在销售 | 待定 | 392 | 详情 |
| 城区 | 天门新城水岸 | 湖北星星宏基置业有限公司 | 天门市西湖南路 | 正在销售 | 1600 | 1718 | 详情 |
| 城区 | 冠南景林春天 | 湖北冠南房地产开发有限公司 | 接官路(原四机厂) | 正在销售 | 2200 | 1178 | 详情 |
| 城区 | 天门新城滨江 | 湖北星星宏基置业有限公司 | 天门市西湖南路 | 正在销售 | 1980 | 1241 | 详情 |
| 城区 | 天门市陆羽广 | 天门市西山房地产开发有限公司 | 天门市竟陵鸿渐大道松园2号 | 正在销售 | 商:4500 住:1600 | 1301 | 详情 |
| 共6项1页 跳至 每页 |